Стоимость обслуживания из расчета сутки на одного человека в российских рублях
№ п/п | Категория номера | 01.10.22-28.12.22 | 28.12.22-10.01.23 | 11.01.23-10.06.23 | 11.06.23-30.06.23 | 01.07.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 | 01.10.23-30.11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Второй корпус: 1-местный однокомнатный | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 3300 | 2300 | 1850 |
1.1. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2. | Первый корпус: 2-местный однокомнатный | 1450 | 1850 | 1450 | 1900 | 2800 | 2000 | 1650 |
2.1. | взр. и реб. на осн. место | |||||||
2.2. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2.3. | один в номере | 2300 | 2850 | 2300 | 3200 | 4300 | 3200 | 2700 |
3. | Второй корпус: 2-местный однокомнатный | 1350 | 1700 | 1350 | 1750 | 2600 | 1800 | 1550 |
3.1. | взр. и реб. на осн. место | |||||||
3.2. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3.3. | один в номере | 2100 | 2550 | 2100 | 3000 | 4000 | 3000 | 2550 |
4. | Первый, второй корпуса: 3-местный однокомнатный | 1370 | 1750 | 1370 | 1800 | 2850 | 1850 | 1600 |
взр. на осн. место | ||||||||
4.1. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.2. | реб. до 12 лет на осн. месте | 1250 | 1550 | 1250 | 1600 | 2600 | 1650 | 1350 |
5. | Второй корпус: 3-местный однокомнатный (БЕЗ БАЛКОНА) | 1330 | 1650 | 1330 | 1700 | 2750 | 1750 | 1500 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||||
5.1. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 |
5.2. | реб. до 12 лет на осн. месте | 1210 | 1450 | 1230 | 1500 | 2500 | 1550 | 1250 |
6. | Первый корпус: 2-мест, 2-комн. «Люкс» | 1850 | 2300 | 1850 | 2250 | 3400 | 2350 | 2000 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||||
6.1. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
6.2. | один в номере | 2700 | 3350 | 2700 | 3900 | 5200 | 3900 | 2900 |
7. | «Коттедж» 2-х.эт.,2-х.местн. | 2050 | 2650 | 2050 | 2750 | 4000 | 2950 | 2300 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||||
7.1. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7.2. | один в номере | 3100 | 3950 | 3100 | 4200 | 6000 | 4200 | 3500 |
8 | Второй корпус: 2-местный без балкона | 1250 | 1600 | 1250 | 1650 | 2450 | 1700 | 1450 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||||
8.1. | реб. и взр. на доп. место | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
9 | Третий корпус: 2-х местный взр. и реб. на осн. место без питания* | 600 | 650 | 600 | 700 | 900 | 700 | 600 |
9.1. | 3-х, 4-х местные взр. и реб. на осн. место без питания* | 550 | — | 550 | 600 | 800 | 600 | 550 |
10 | Реб. с 2 до 5 лет во всех категориях номеров (без предоставления места, оплата на месте, в кассу пансионата) | 650 | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*Путевки в третий корпус продаются без питания, турист по желанию может приобрести питание непосредственно в пансионате.
В стандартном номере 1, 2, 3 корпусов:
санузел, ванная (душ), телевизор, кондиционер, холодильник.
В стоимость путевки входит:
трехразовое питание по системе «Шведская линия»; пользование пляжем и пляжным инвентарем. wi-fi (услуга доступна во всех номерах и по свей территории) + дети до 5 лет размещаются бесплатно;
Дополнительно оплачивается:
водные развлечения; сауна; лечебные процедуры (массаж, стамотолог,УЗИ, компьютерная диогностика); экскурсии.
Расчетный час: заезд в номер 12-00, выезд с номера 10:00