Стоимость обслуживания из расчета сутки на одного человека в российских рублях
№ п/п | Категория номера | 11.01.23-10.06.23 | 11.06.23-30.06.23 | 01.07.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 | 01.10.23-30.11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Второй корпус: 1-местный однокомнатный | 2000 | 2300 | 3300 | 2300 | 2000 |
1.1. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2. | Первый корпус: 2-местный однокомнатный | 1450 | 1700 | 2600 | 1850 | 1450 |
2.1. | взр. и реб. на осн. место | |||||
2.2. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2.3. | один в номере | 2300 | 2700 | 3850 | 2850 | 2300 |
3. | Второй корпус: 2-местный однокомнатный | 1350 | 1550 | 2400 | 1700 | 1350 |
3.1. | взр. и реб. на осн. место | |||||
3.2. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3.3. | один в номере | 2100 | 2500 | 3700 | 2700 | 2100 |
4. | Первый, второй корпуса: 3-местный однокомнатный | 1370 | 1600 | 2400 | 1750 | 1370 |
взр. на осн. место | ||||||
4.1. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.2. | реб. до 12 лет на осн. месте | 1250 | 1400 | 2150 | 1550 | 1250 |
5. | Второй корпус: 3-местный однокомнатный (БЕЗ БАЛКОНА) | 1330 | 1500 | 2300 | 1650 | 1330 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||
5.1. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5.2. | реб. до 12 лет на осн. месте | 1230 | 1300 | 2100 | 1450 | 1230 |
6. | Первый корпус: 2-мест, 2-комн. «Люкс» | 1850 | 2150 | 3200 | 2300 | 1850 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||
6.1. | реб. и взр. на доп. место | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
6.2. | один в номере | 2700 | 3200 | 4900 | 3350 | 2700 |
7. | «Коттедж» 2-х.эт.,2-х.местн. | 2500 | 2800 | 4000 | 3000 | 2500 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||
7.1. | реб. и взр. на доп. место | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7.2. | один в номере | 4000 | 4500 | 6000 | 4500 | 4000 |
8 | Второй корпус: 2-местный без балкона | 1250 | 1450 | 2150 | 1600 | 2150 |
взр. и реб. на осн. место | ||||||
8.1. | реб. и взр. на доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
9 | Третий корпус: 2-х местный взр. и реб. на осн. место без питания* | 600 | 650 | 900 | 700 | 600 |
9.1. | 3-х, 4-х местные взр. и реб. на осн. место без питания* | 550 | 600 | 800 | 650 | 550 |
*Путевки в третий корпус продаются без питания, турист по желанию может приобрести питание непосредственно в пансионате.
В стандартном номере 1, 2, 3 корпусов:
санузел, ванная (душ), телевизор, кондиционер, холодильник.
В стоимость путевки входит:
трехразовое питание по системе «Шведская линия»; пользование пляжем и пляжным инвентарем. wi-fi (услуга доступна во всех номерах и по всей территории) + дети до 5 лет размещаются бесплатно;
Дополнительно оплачивается:
водные развлечения; сауна; лечебные процедуры (массаж, стоматолог); экскурсии.
Расчетный час:
Заезд в номер 12:00
Освобождение номера 10:00