Стоимость обслуживания из расчета сутки на одного человека в российских рублях
В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории, питание по прайсу, Wi-Fi, пользование пляжем, пляжным инвентарем. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату: водные развлечения, сауна, лечебные процедуры (массаж, стоматолог), экскурсии.
* Стоимость в сутки на 1 человека в рублях
Категория номера | Период пребывания 2024г. Свободный график заездов | ||||||||||||||||||||||
25.04 — 31.05 | 01.06 — 10.06 | 11.06 — 30.06 | 01.07 — 31.07 | 01.08 — 27.08 | 28.08 — 04.09 | 05.09 — 19.09 | 20.09 — 30.09 | 01.10 — 30.10. | |||||||||||||||
Корпус №1 | |||||||||||||||||||||||
2-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1600 | 2650 | 3250 | 3750 | 3900 | 3800 | 3800 | 3600 | 1900 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | ||||||||||||||
Одноместное размещение | 2900 | 5100 | 6300 | 7300 | 7600 | 7400 | 7400 | 7200 | 3420 | ||||||||||||||
3-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1500 | 2550 | 2900 | 3600 | 3800 | 3650 | 3350 | 3350 | 1850 | ||||||||||||||
Осн. место для ребенка до 12 лет | 1350 | 2300 | 2600 | 3250 | 3450 | 3300 | 3000 | 3000 | 1670 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | ||||||||||||||
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, фен, 2 балкона) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 2000 | 3300 | 3600 | 5100 | 5200 | 4800 | 4800 | 3900 | 2200 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
Одноместное размещение | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | 3950 | ||||||||||||||
Корпус №2 | |||||||||||||||||||||||
1-но местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 2700 | 3800 | 4250 | 5350 | 5600 | 5200 | 5200 | 4600 | 2600 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | ||||||||||||||
2-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1500 | 2400 | 3000 | 3500 | 3600 | 3400 | 3400 | 3200 | 1850 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | ||||||||||||||
Одноместное размещение | 3000 | 4600 | 6800 | 6800 | 7000 | 6600 | 6600 | 6200 | 3350 | ||||||||||||||
2-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1400 | 2300 | 2800 | 3300 | 3450 | 3300 | 3200 | 3000 | 1700 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | ||||||||||||||
Одноместное размещение | 2800 | 4400 | 5400 | 6400 | 6700 | 6400 | 6200 | 5800 | 3060 | ||||||||||||||
3-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1450 | 2300 | 2600 | 3300 | 3500 | 3100 | 2880 | 2400 | 1700 | ||||||||||||||
Осн. место для ребенка до 12 лет | 1300 | 2000 | 2340 | 2970 | 3150 | 2800 | 2600 | 2150 | 1530 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | ||||||||||||||
3-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 1350 | 2200 | 2550 | 3200 | 3450 | 3000 | 2700 | 2300 | 1600 | ||||||||||||||
Осн. место для ребенка до 12 лет | 1200 | 1950 | 2290 | 2880 | 3100 | 2700 | 2450 | 2000 | 1440 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||||||||
Корпус №3 (Размещение без питания!) | |||||||||||||||||||||||
2-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 700 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1100 | 1000 | 850 | 800 | ||||||||||||||
3-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 650 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1000 | 950 | 850 | 800 | ||||||||||||||
4-х местный 1-но комнатный номер (с/у, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 550 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1000 | 950 | 850 | 800 | ||||||||||||||
Коттедж | |||||||||||||||||||||||
2-х местный 2-х комнатный Коттедж (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 2200 | 4350 | 4600 | 5300 | 5600 | 5300 | 5050 | 4950 | 2500 | ||||||||||||||
Дополнительное место | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1400 | ||||||||||||||
Одноместное размещение | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | ||||||||||||||
Дети от 2 до 5 лет без места во всех категориях номеров , кроме корпуса №3 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Дети до 5 лет без места в корпусе №3 | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||
Дети до 2-х лет во всех категориях номеров | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||
01.05 — 30.05 | 01.06 — 15.06 | 16.06 — 30.06 | 01.07 — 15.07 | 16.07 — 31.07 | 01.08 — 24.08 | 25.08 — 04.-09 | 05.09 — 30.09 | 01.10 — 30.10 | |||||||||||||||
Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | |||||||||||||||
Морские корпуса | |||||||||||||||||||||||
2-х местный Стандартный 1-но комнатный номер 40 кв м (с/у, ТВ, Хл, , кондиционер, мягкая мебель, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 3500 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 5350 | 5000 | 3000 | ||||||||||||||
Дополнительное место евро-раскладушка | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||
2-х местный Полулюкс 1-но комнатный номер 42 кв.м (с/у, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель, балкон) | |||||||||||||||||||||||
Основное место | 3550 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | 5550 | 5200 | 3500 | ||||||||||||||
Дополнительное место диван двуспальный | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||
Дети от 2 до 5 лет без места с завтраком | 1000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||
Дети до 2-х лет во всех категориях номеров | Бесплатно |
*Путевки в третий корпус продаются без питания, турист по желанию может приобрести питание непосредственно в пансионате.
В стандартном номере 1, 2, 3 корпусов:
санузел, ванная (душ), телевизор, кондиционер, холодильник.
В стоимость путевки входит:
трехразовое питание по системе «Шведская линия», в Морских корпусах- завтрак «Шведский стол», Корпус №3- без питания; пользование пляжем и пляжным инвентарем. wi-fi (услуга доступна во всех номерах и по всей территории) + дети до 5 лет размещаются бесплатно;
Дополнительно оплачивается:
водные развлечения; сауна; лечебные процедуры (массаж, стоматолог); экскурсии.
Расчетный час:
Заезд в номер 12:00
Освобождение номера 10:00